<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieta Diaria - Blog de Consejos para Perder Peso &#187; Información</title>
	<atom:link href="http://www.dietadiaria.com/category/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietadiaria.com</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 08:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Planes dietéticos para diabéticos</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/10/planes-dieteticos-para-diabeticos/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/10/planes-dieteticos-para-diabeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 04:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos alimenticios]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[planes dietarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones las personas que sufren diabetes tienen problemas para encontrar dietas que se ajusten a sus necesidades. Te presentamos un artículo en el que te desgranamos la información necesaria para que las personas que sufren diabetes del tipo I o II y quieren perder peso sin poner en riesgo su salud puedan seguir una dieta adecuada a sus necesidades. Pierde peso gracias a la información que te presentamos y los consejos de tu médico o nutricionista. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/10/planes-dieteticos-para-diabeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La depresión y la dieta</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/10/la-depresion-y-la-dieta/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/10/la-depresion-y-la-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[antidepresivos]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de peso]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[selenio]]></category>
		<category><![CDATA[serotonina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[La depresión es una de las enfermedades mentales más extendidas en todo el mundo y en muchos casos puede provocar un aumento de peso considerable debido a la ansiedad que produce, la vida sedentaria o a la medicación. Hoy te mostramos algunas pautas que puedes seguir si tienes depresión y deseas perder peso ya que desvelamos las claves que pueden hacer que te sientas más animada a la vez que pierdes peso y sigues una dieta sana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/10/la-depresion-y-la-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El descontrol en las comidas</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/09/el-descontrol-en-las-comidas/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/09/el-descontrol-en-las-comidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[comer en exceso]]></category>
		<category><![CDATA[descontrol en las comidas]]></category>
		<category><![CDATA[desorden alimenticio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Hay mucha gente que por circunstancias tienen arrebatos durante los cuales sienten la necesidad de consumir una gran cantidad de alimentos de forma compulsiva. En este artículo vamos a analizar las causas que pueden llevar a alguien a esta situación y a tratar de poner fin a este trastorno alimenticio para que sea lo menos traumático posible. Aunque no es lo mismo que la bulimia, tiene ciertas similitudes, por lo que hay que llevar cuidado con estos trastornos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/09/el-descontrol-en-las-comidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un peso sano?</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfque-es-un-peso-sano/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfque-es-un-peso-sano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[factores de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[I.M.C.]]></category>
		<category><![CDATA[medición de la cintura]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[peso sano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Hoy te traemos un artículo que habla de las distintas formas que hay para saber si nuestro peso es el adecuado. Aunque existen más factores como por ejemplo la constitución de cada persona, existen tres factores claves para determinar si nuestro peso es el adecuado. Hablaremos del IMC o Indice de Masa Corporal, de la circunferencia de la cintura y de los factores de riesgo que están asociados al sobrepeso para que puedas determinar cual es tu situación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfque-es-un-peso-sano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el tomar agua es importante para nuestra dieta?</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfpor-que-el-tomar-agua-es-importante-para-nuestra-dieta/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfpor-que-el-tomar-agua-es-importante-para-nuestra-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[hidratación]]></category>
		<category><![CDATA[quemar calorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Toda la vida nos han recomendado que bebamos mucha agua ya que es un elemento esencial para nosotros, pero ¿cuánta agua debemos beber al día? La respuesta a esta pregunta depende de múltiples factores que en el artículo que hoy te presentamos trataremos de dar respuesta. Hay muchos factores que hacen que la cantidad de agua que se debe beber cambie de una persona a otra, por lo que los analizaremos para que sepas cual es tu situación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfpor-que-el-tomar-agua-es-importante-para-nuestra-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasas buenas y grasas malas</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/09/grasas-buenas-y-grasas-malas/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/09/grasas-buenas-y-grasas-malas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[acidos grasos]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[grasa dietaria]]></category>
		<category><![CDATA[grasas]]></category>
		<category><![CDATA[grasas no saturadas]]></category>
		<category><![CDATA[grasas saturadas]]></category>
		<category><![CDATA[grasas trans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo que hoy te traemos vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre los diferentes tipos de grasas que tienen los alimentos más utilizados en nuestra cocina, y trataremos de explicarte como afectan a tu organismo. Gracias a este artículo podrás hacerte una idea de que tipo de alimentos son más beneficiosos para tu organismo y además te enseñaremos a prepararlos adecuadamente para que no contengan tantas grasas y mantengan todo su sabor y propiedades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/09/grasas-buenas-y-grasas-malas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sal y la dieta</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/09/la-sal-y-la-dieta/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/09/la-sal-y-la-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[dieta rápida]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[retención de agua]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[La sal es un elemento indispensable tanto para nuestra salud como para nuestra dieta. Debe haber un equilibrio entre la cantidad de sal que tomamos ya que tanto por defecto como por exceso es perjudicial para nuestro organismo. Muchas veces las dietas milagro desaconsejan tomar sal, de esta forma se pierde peso en poco tiempo, pero en cuanto volvemos a tomarla, en pocos días recuperamos los kilos perdidos ya que en realidad habíamos perdido agua y no grasa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/09/la-sal-y-la-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta la fibra a tu dieta?</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfcomo-afecta-la-fibra-a-tu-dieta/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfcomo-afecta-la-fibra-a-tu-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion natural]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[legumbres]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[La fibra es un elemento alimenticio indispensable para el buen funcionamiento de nuestro organismo. A continuación te enseñamos en este artículo las claves que hacen de la fibra un elemento tan importante para nuestro cuerpo. Entre otras muchas cosas, la fibra ayuda al tránsito intestinal, a reducir el colesterol, previene enfermedades o sacia nuestra hambre entre otras muchas virtudes que a continuación te pasamos a detallar. Descubre las propiedades de la fibra y tu cuerpo te lo agradecerá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfcomo-afecta-la-fibra-a-tu-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afectan los niveles de glucosa a nuestra dieta?</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfcomo-afectan-los-niveles-de-glucosa-a-nuestra-dieta/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfcomo-afectan-los-niveles-de-glucosa-a-nuestra-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion natural]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[reserva de grasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo que hoy te presentamos vamos a hablar sobre la glucosa ya que es esencial en el funcionamiento de nuestro organismo puesto que es la fuente de energía de nuestro cuerpo. Además de la encargada de aportarnos la energía necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, debes saber que también interviene en el proceso de creación de grasas, por lo que es fundamental conocer su funcionamiento a la hora de seguir cualquier dieta de adelgazamiento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/09/%c2%bfcomo-afectan-los-niveles-de-glucosa-a-nuestra-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencia entre sobrepeso y obesidad</title>
		<link>http://www.dietadiaria.com/2009/08/diferencia-entre-sobrepeso-y-obesidad/</link>
		<comments>http://www.dietadiaria.com/2009/08/diferencia-entre-sobrepeso-y-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guadalupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[Gasto energético]]></category>
		<category><![CDATA[I.M.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolismo basal]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Peso normal]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietadiaria.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones se confunden los términos sobrepeso y obesidad o hay gente que no sabe cual de las dos situaciones es la suya. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre tener sobrepeso y ser obeso. También te enseñaremos a calcular tu indice de masa corporal para saber en que situación estás y las medidas que debes tomar en caso de que tengas sobrepeso u obesidad. Cuanto antes sepas tu situación antes podrás tomar medidas al respecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dietadiaria.com/2009/08/diferencia-entre-sobrepeso-y-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

